| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| 1 Impuestos directos | 1.973.000,00 |
| 2 Impuestos indirectos | 175.000,00 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 763.550,00 |
| 4 Transferencias corrientes | 2.977.550,00 |
| 5 Ingresos patrimoniales y comunales | 334.945,00 |
| 6 Enajenación inversiones reales | 100.000,00 |
| 7 Transferencias y otros ingresos | 1.730.485,00 |
| 8 Activos financieros | 11.200,00 |
| 9 Pasivos financieros | |
| TOTAL | 8.065.730,00 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| 1 Gastos de personal | 2.191.460,00 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.405.835,00 |
| 3 Gastos financieros | 236.000,00 |
| 4 Transferencias corrientes | 757.985,00 |
| 6 Inversiones reales | 1.831.900,00 |
| 7 Transferencias de capital | |
| 9 Pasivos financieros | 642.550,00 |
| TOTAL | 8.065.730,00 |